Dienstag, 06.12.2011Öffentliche Vortragsveranstaltung | |
9:00 | Eröffnung Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler, Vorsitzender des
|
| Begrüßung und Eröffnungsvortrag: Auswirkungen der großen Verkehrsprojekte und der Aufhebung der Kopfbahnhöfe auf die Verkehrsentwicklung in Berlin Dr. Friedemann Kunst, Abteilungsleiter Verkehr; Burghard Horn, Referat Verkehrsentwicklungsplanung, Senatsverwaltung Berlin
|
| Verleihung STUVA-Preis 2011
|
Grundsatzvortrag | |
9:45
| Zuschauer, Gegner oder Beteiligte? – Die Rolle der Bürger bei Großprojekten
|
10:10 | Pause |
Internationale Großprojekte | |
10:40 | Neueste Entwicklungen der Tunnelplanung für die Fehmarnbelt-Querung
|
10:55 | Der Mont-Cenis-Basistunnel: Stand von Planung und Ausführung
|
| |
11:10 | Der Brenner Basistunnel: Von der Vision zur Realisierung
|
11:25 | Gotthard Basistunnel: Kernelement einer nachhaltigen Verkehrspolitik
|
11:40 | Liefkenshoek-Eisenbahnverbindung in Antwerpen: Schildvortrieb und Bodenvereisung (Querschläge)
|
11:55 | Top of Europe (Jungfraujoch): Auswirkungen ungewöhnlicher Randbedingungen auf Projektierung und Baubetrieb beim neuen Rundgangstollen
|
12:10 | NBS Ebensfeld–Erfurt: Der Reitersbergtunnel als Beispiel für baubetriebliche Optimierungen durch den Einsatz einer mobilen Sohlbrücke
|
12:25 | Beantwortung von Fragen |
12:40 | Mittagspause |
Sicherheit im Tunnelbau | |
14:40 | Unglück Waidmarkt Nord-Süd Stadtbahn Köln: Sachstand und Konsequenzen, Berge- und Besichtigungsbaugrube, Weiterbau
|
15:00 | Kompensationsinjektionen als aktiver Schutz für bestehende Bebauungen bei Tunnelvortrieben: Planungsaspekte und Ausführungsbeispiele, Steuer- und Auswertesoftware
|
15:15 | Besondere Anforderungen an Logistik und Arbeitssicherheit bei der Ems-Dollart Unterquerung für eine Gasleitung zwischen Deutschland und den Niederlanden
|
15:30 | Ganzheitlicher Ansatz zur Bewertung der Sicherheit von Straßentunneln: Methoden und Beispiele für Bauwerks- und Nutzersicherheit
|
15:45 | Bautechnische Bewältigung geologischer Problemzonen mittels TBM am Gotthard-Basistunnel (Lucomagno/Piora/Tenelin)
|
16:00 | Beantwortung von Fragen |
16:15 | Pause |
Rechtsfragen | |
16:45 | Altlasten und schädliche Bodenveränderungen beim unterirdischen Bauen: Schritte und Maßnahmen zur rechtssicheren Bewältigung des Konflikts zwischen Gefahrenabwehr, Sanierung und Erfüllung des Vertrages
|
17:00 | Nachhaltige Verträge für Tunnelbauprojekte – 5 Thesen für ein Kooperationsmodell
|
Junges Forum | |
17:15 | Konsequente, computergestützte Anwendung der Beobachtungsmethode nach DIN 1054 zur Prozessadaption im Tunnelbau
|
17:30 | Entwicklung innovativer Konzepte und wirtschaftlicher Lösungen bei der Planung und Ausführung einer neuartigen Innenschalenkonstruktion für einen Straßentunnel in Stockholm
|
17:45 | Vergleichende Untersuchungen von Stauchelementen für den Einsatz in druckhaftem Gebirge
|
18:00 | Lösung besonderer logistischer Schwierigkeiten bei den Bauarbeiten des Pumspeicherkraftwerks Limberg II, Kaprun
|
18:00 | Beantwortung von Fragen |
18:15 | Ende der Vortragsveranstaltung |
20:00 | Festabend |
|
|
Mittwoch, 07.12.2011Öffentliche Vortragsveranstaltung | |
Brandschutz | |
9:00 | Aktuelle Entwicklungen beim baulichen Brandschutz von Straßentunneln in Deutschland
|
9:15 | Moderne stationäre Brandbekämpfungsanlagen für Straßen- und Bahntunnel: Vom Brandversuch zur Umsetzung
|
9:30 | Ergebnisse von Brandversuchen zur Beurteilung der Effizienz von Wassernebel-Brandbekämpfungsanlagen in Straßentunneln
|
9:45 | Risikobetrachtung von Brandereignissen in schienengebundenen ÖPNV-Tunnelanlagen
|
Tunnellüftung, Tunnelbetrieb | |
10:00 | Brandlüftungskonzepte für europäische, unterirdische S-Bahn-Systeme, dargestellt am Beispiel Genf (CEVA)
|
10:15 | Gotthard Basistunnel: Betriebslüftung für Normal- und Erhaltungsbetrieb, Rauch- und Brandgasabführung, Überdruckerzeugung
|
10:30 | Beantwortung von Fragen |
10:45 | Pause |
11:15 | Ingenieurtechnische Bauwerksprüfung und -überwachung von Tunnel- und Haltestellenbauwerken innerstädtischer U-Bahnsysteme
|
11:30 | Staub in Bahntunneln: Ursachen, Risiken und Gegenmaßnahmen
|
Maschineller Tunnelbau | |
11:45 | Technische und wirtschaftliche Vorteile durch Optimierung der technischen und operativen Schnittstellen bei Schildvortrieben am Beispiel des Großprojektes in Sotchi
|
12:00 | Hohe Vortriebsleistungen und lange Lebensdauer durch optimal an die geologischen Verhältnisse angepasste Wahl der Konstruktionsparameter bei Erddruckvortriebsmaschinen
|
12:15 | Verklebungen beim EPB-Vortrieb: Einflüsse, Klassifikation und neue Manipulationsverfahren
|
12:30 | Der europäische Röntgenlaser XFEL: Erfahrungen bei der Bauausführung unter besonderer Berücksichtigung der Schildanfahrten und ausfahrten sowie der Durchschleppvorgänge
|
12:45 | Beantwortung von Fragen |
13:00 | Mittagspause |
15:00 | Schildvortriebe in Mexiko City: Technische Herausforderungen an Vortriebstechnik und Tübbingdesign
|
15:15 | Zementfreie Mörtel für die Ringspaltverpressung beim maschinellen Tunnelvortrieb
|
15:30 | Pumpspeicherwerk Limmern: TBM-Vortrieb eines Zugangsstollens mit 8 m Durchmesser und 24 % Steigung
|
15:45 | Nord/Süd-Linie Amsterdam – Tunnelvortriebe neben Bohrpfahlgründungen: TBM-Design, Setzungen, Kompensationsinjektionen, injizierbare Koppelungen bei Tübbingen
|
16:00 | Beantwortung von Fragen |
16:15 | Pause
|
Tunnelsanierung, Tunnelertüchtigung | |
16:45 | Sachstandsbericht zur Sanierung von Eisenbahntunneln – Beratungsergebnisse des STUVA-Arbeitskreises
|
17:00 | Gesamterneuerung Autobahn-Cityring Luzern: Erste Bilanz innovativer Lösungen für Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen, Fahrbahnentwässerung, Lüftungssystem sowie Verkehrsführungslogistik
|
17:15 | Erfahrungen mit der Sanierung alter Eisenbahntunnel unter Betrieb am Beispiel des Pforzheimer Tunnels – Varianten, Wirtschaftlichkeit, Gesamtrisiken
|
Unterirdisches Bauen in Berlin | |
17:30 | Sanierung und Brandschutzertüchtigung alter U-Bahntunnel und -Haltestellen in Berlin: Bauliche Maßnahmen und Kosten
|
17:45 | Geotechnische und geologische Herausforderungen beim Weiterbau der U-Bahnlinie U5 in Berlin-Mitte
|
18:00 | Aspekte der Planung der U-Bahnlinie U5, Berlin – Lückenschluss zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor
|
18:15 | Beantwortung von Fragen
|
18:30 | Schlusswort
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler, Vorsitzender des Vorstandes
|
(Stand Mai 2011, Änderungen vorbehalten) |
Download
Programmheft 2011 |





